*(必填)
檢驗項目 | 報告編號 | 檢驗日期 | 委托單位 | 檢驗結論 | 現(xiàn)場照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | HNMAJ28/BY-23030010-23030011 | 2023-03-23 | 汝州市神火順通礦業(yè)有限公司圣達煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23030026-23030031 | 2023-03-23 | 汝州市神火順通礦業(yè)有限公司圣達煤礦 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23030071-23030080 | 2023-03-23 | 汝州市神火順通礦業(yè)有限公司圣達煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23030041-23030045 | 2023-03-22 | 輝縣市龍?zhí)锩簶I(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23030030-23030065 | 2023-03-22 | 輝縣市龍?zhí)锩簶I(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030075-23030077 | 2023-03-21 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030078-23030079 | 2023-03-21 | 鄭興永祥(新密)煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23030045-23030048 | 2023-03-21 | 登封市興運煤業(yè)有限責任公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030442-23030447 | 2023-03-21 | 登封市興運煤業(yè)有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23030014-23030015 | 2023-03-21 | 汝州市瑞平孫店煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030448-23030467 | 2023-03-21 | 河南金豐煤業(yè)集團有限公司小河煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23030016-23030018 | 2023-03-21 | 河南金豐煤業(yè)集團有限公司小河煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23030065-23030069 | 2023-03-21 | 河南金豐煤業(yè)集團有限公司小河煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23030007-23030009 | 2023-03-21 | 河南金豐煤業(yè)集團有限公司小河煤礦 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23030068-23030070 | 2023-03-21 | 河南金豐煤業(yè)集團有限公司小河煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23030011-23030017 | 2023-03-21 | 河南永華能源有限公司嵩山煤礦 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23030008 | 2023-03-21 | 河南永華能源有限公司嵩山煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23030004 | 2023-03-21 | 河南永華能源有限公司嵩山煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23030010 | 2023-03-21 | 河南永華能源有限公司嵩山煤礦 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23030049-23030067 | 2023-03-21 | 河南永華能源有限公司嵩山煤礦 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030468-23030507 | 2023-03-21 | 鄭州金牛建業(yè)煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030421-23030436 | 2023-03-20 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23030006-23030007 | 2023-03-20 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23030002-23030003 | 2023-03-20 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23030005-23030006 | 2023-03-20 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23030043-23030064 | 2023-03-20 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23030010-23030013 | 2023-03-20 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030072-23030074 | 2023-03-20 | 河南金豐煤業(yè)集團有限公司小河煤礦 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030056-23030059 | 2023-03-15 | 河南國電能源東祥煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030060-23030071 | 2023-03-15 | 鄭州金牛建業(yè)煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030031-23030043 | 2023-03-14 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)磴槽礦業(yè)有限責任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030044-23030050 | 2023-03-14 | 鄭新隆錦?。ㄐ旅埽┟簶I(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030051-23030055 | 2023-03-14 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030355-23030409 | 2023-03-14 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030410-23030420 | 2023-03-14 | 河南國電能源東祥煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23030010 | 2023-03-14 | 河南國電能源東祥煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23030039-23030042 | 2023-03-14 | 河南國電能源東祥煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23030043-23030044 | 2023-03-14 | 鄭新隆錦隆(新密)煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030437-23030441 | 2023-03-14 | 中煤登封教學三礦 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030235-23030304 | 2023-03-12 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030175-23030234 | 2023-03-11 | 河南神火煤電股份有限公司劉河煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23030005-23030008 | 2023-03-11 | 禹州市神火寬發(fā)礦業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23030004-23030005 | 2023-03-11 | 禹州市神火寬發(fā)礦業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030016-23030030 | 2023-03-10 | 鞏義市上莊煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23030305-23030354 | 2023-03-10 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業(yè)有限責任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23030009 | 2023-03-10 | 汝州市蜈紹窩煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23030009 | 2023-03-09 | 鄭州嵩茂礦山技術咨詢有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23030028-23030030 | 2023-03-09 | 登封市向陽煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23030031-23030035 | 2023-03-09 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23030036-23030038 | 2023-03-09 | 鄭宏鑫泰(新密)煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT ? 陽城電子 V03 2012-2022 Powered by www.aqvsbva.cn . All Right Reserved. 備案號:豫ICP備19018946號-1