*(必填)
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 報(bào)告編號(hào) | 檢驗(yàn)日期 | 委托單位 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 現(xiàn)場(chǎng)照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-25060004~25060011 | 2025-06-10 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25060054~25060075 | 2025-06-10 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060475~25060535 | 2025-06-10 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學(xué)式一氧化碳測(cè)定器 | HNMAJ28/BC-25060122~25060141 | 2025-06-09 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學(xué)式氧氣測(cè)定器 | HNMAJ28/BY-25060001~25060011 | 2025-06-09 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測(cè)定器 | HNMAJ28/GJ-25060018~25060062 | 2025-06-09 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060389~25060474 | 2025-06-09 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060309~25060388 | 2025-06-08 | 鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風(fēng)速表 | HNMAJ28/FS-25060006~25060010 | 2025-06-08 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))東于溝煤炭有限責(zé)任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測(cè)定器 | HNMAJ28/GJ-25060017 | 2025-06-07 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))東于溝煤炭有限責(zé)任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-25060006~25060011 | 2025-06-07 | 鞏義市上莊煤礦有限責(zé)任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-25060012~25060016 | 2025-06-07 | 禹州市神火寬發(fā)礦業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學(xué)式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-25060005~25060007 | 2025-06-07 | 禹州市神火寬發(fā)礦業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25060028 | 2025-06-07 | 禹州市神火寬發(fā)礦業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25060031~25060053 | 2025-06-07 | 永煤集團(tuán)股份有限公司順和煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-25060008~25060011 | 2025-06-07 | 永煤集團(tuán)股份有限公司順和煤礦 | 合格 | 查看 |
礦用風(fēng)速表 | HNMAJ28/FS-25060005 | 2025-06-07 | 鞏義市邢村煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風(fēng)速表 | HNMAJ28/FS-25060004 | 2025-06-07 | 平頂山大莊鑫鑫煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測(cè)定器 | HNMAJ28/GJ-25060016 | 2025-06-06 | 鞏義市邢村煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25060004~25060018 | 2025-06-06 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25060007~25060027 | 2025-06-06 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060003~25060022 | 2025-06-06 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用電化學(xué)式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-25060001~25060004 | 2025-06-06 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-25060003~25060007 | 2025-06-06 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-25060001~25060005 | 2025-06-06 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060023~25060026 | 2025-06-06 | 鄭州登電陽(yáng)城煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25060019~25060027 | 2025-06-06 | 鄭州登電陽(yáng)城煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25060028~25060030 | 2025-06-06 | 鄭州登電陽(yáng)城煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060284~25060307 | 2025-06-06 | 鄭宏恒泰(新密)煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060308 | 2025-06-06 | 鞏義市上莊煤礦有限責(zé)任公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060235~25060259 | 2025-06-05 | 登電集團(tuán)新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060001 | 2025-06-05 | 河南平禹新明煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060260~25060261 | 2025-06-05 | 河南平禹新明煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25060001~25060003 | 2025-06-05 | 平頂山大莊鑫鑫煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25060001~25060006 | 2025-06-05 | 平頂山大莊鑫鑫煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060262~25060283 | 2025-06-05 | 平頂山大莊鑫鑫煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-25060002 | 2025-06-05 | 登封市豫安煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-25060001~25060003 | 2025-06-05 | 登封市豫安煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060165~25060214 | 2025-06-04 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060215~25060234 | 2025-06-04 | 河南國(guó)電能源東祥煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學(xué)式一氧化碳測(cè)定器 | HNMAJ28/BC-25060102~25060121 | 2025-06-04 | 河南國(guó)電能源東祥煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測(cè)定器 | HNMAJ28/GJ-25060001~25060012 | 2025-06-04 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風(fēng)速表 | HNMAJ28/FS-25060003 | 2025-06-04 | 登電集團(tuán)新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷測(cè)定器 | HNMAJ28/GJ-25060013~25060015 | 2025-06-04 | 登電集團(tuán)新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060081~25060150 | 2025-06-03 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
煤礦用攜帶型電化學(xué)式一氧化碳測(cè)定器 | HNMAJ28/BC-25060081~25060101 | 2025-06-03 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060151~25060164 | 2025-06-03 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-25060001~25060002 | 2025-06-03 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
礦用風(fēng)速表 | HNMAJ28/FS-25060001~25060002 | 2025-06-03 | 鞏義瑤嶺煤業(yè)有限公司 | 合格 | 查看 |
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | HNMAJ28/BJ-25060001~25060080 | 2025-06-02 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT ? 陽(yáng)城電子 V03 2012-2022 Powered by www.aqvsbva.cn . All Right Reserved. 備案號(hào):豫ICP備19018946號(hào)-1